Tarife Tristacher See
Erwachsene ganztägig | € 6,00 | |
---|---|---|
Erwachsene halbtägig ab 12 Uhr | ab 12.00 Uhr | € 5,00 |
Erwachsene Kurzbadetarif ab 16 Uhr | ab 16.00 Uhr | € 3,00 |
Erwachsene Abendschwimmen ab 18 Uhr | ab 18.00 Uhr | € 2,00 |
Senioren ganztägig ab 65 Jahre | € 4,80 | |
Senioren halbtägig | ab 12.00 Uhr | € 4,00 |
Senioren Kurzbadetarif | ab 16.00 Uhr | € 2,70 |
Senioren Abendschwimmen | ab 18.00 Uhr | € 1,80 |
Ermäßigte* ganztägig | € 4,20 | |
Ermäßigte halbtägig | ab 12.00 Uhr | € 3,50 |
Ermäßigte Kurzbadetarif | ab 16.00 Uhr | € 2,70 |
Ermäßigte Abendschwimmen | ab 18.00 Uhr | € 1,80 |
Kinder** ganztägig | € 3,00 | |
Kinder halbtägig | ab 12.00 Uhr | € 2,50 |
Kinder Kurzbadetarif | ab 16.00 Uhr | € 1,70 |
Kinder Abendschwimmen | ab 18.00 Uhr | € 1,10 |
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler | € 2,00 | |
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen | freier Eintritt |
*Ermäßigte: Schüler, die nicht in die Kategorie "Kinder" fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Menschen mit Beeinträchtigung ab 60% - Ausweispflicht.
**Kinder: ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen.